<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Технологии и наука</title>
	<atom:link href="http://newtechnology.net.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newtechnology.net.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 10:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ваш загородный дом из сэндвич-панелей. Технология изготовления</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1398</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Sip панели]]></category>
		<category><![CDATA[СИП панель]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[сэндвич-панель]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Построенные по канадской технологии из сэндвич-панелей дома набирают ежедневно все большую популярность. В нашу страну подобная технология пришла не так уж давно. Однако уже, за счет относительно малой стоимости, оперативности строительства и несравненно лучшим энергосберегающим характеристикам завоевала и удерживает прочные позиции в строительстве пригородных домов. Построенные дома из сэндвич-панелей не нуждаются в сооружении дорогостоящего и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные сигареты &#8211; вред и противопоказания</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1393</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1393#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[вред]]></category>
		<category><![CDATA[противопокозания]]></category>
		<category><![CDATA[Электронные сигареты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Электронные сигареты, равно как и обычные, обладают определенными противопоказаниями. Как правило, запрет на использование электронных сигарет напрямую связан с определенными негативными реакциями на никотин организма и заболеваниями. Все противопоказания прописаны в инструкции к прибору и, в общем и целом, едины для всех марок. Общеизвестен тот факт, что табачные изделия запрещается употреблять лицам моложе 18 лет. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телефон на Windows 8. xpPhone</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1390</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 07:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[ITG]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Китайская компания ITG в 2012 году выпустит смартфон xpPhone под управлением операционной системы Windows 8. Аппарат xpPhone будет представлять собой гибрид смартфона и ультракомпактного ПК. Он будет оснащен 4,3-дюймовым сенсорным экраном. В основу устройства ляжет процессор Intel с частотой 1,6 гигагерца (предположительно, Intel Atom). Аппарат получит 2 Гб оперативной и до 112 Гб внутренней памяти. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Буддизм?</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1385</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Основатель буддизма – Будда Шакьямуни, принц Сиддхартха Гаутама. Будда родился более 2500 лет назад на севере Индии. После долгих поисков истины он познал в медитации природу ума и достиг цели – полного Просветления. Затем он в течение сорока пяти лет передавал ученикам знания о том, каким все является, и методы, позволяющие постичь эту истину на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать наш дом экономным?</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1379</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1379#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Итак, что же из себя представляют солнечные батареи. Это фотоэлектрические преобразователи (фотоэлементы) соединенные между собой, которые выполняют функцию преобразования солнечной энергии в постоянный электрический ток. Использование таких панелей в комплексе с аккумуляторными батареями, контроллером заряда и инвертором, которые в дневное время накапливают энергию, а в вечернее и ночное её отдают, дает нам возможность обеспечить круглосуточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Импульсный лазер ChemCam &#8211; новый исследовательский инструмент марсохода Curiosity</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1375</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1375</guid>
		<description><![CDATA[Сравнительно новая технология, использующая луч лазера для испарения небольших частей твердых материалов, таких как горные породы, стекло и сталь, для проведения дальнейшего анализа их химического состава будет использована при дальнейшем изучении Марса. Благодаря небольшим габаритам и относительно низкой стоимости устройств, реализующих технологию ударной лазерной спектроскопии (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS), эта технология превращается из лабораторного исследовательского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На МКС установлен новый модуль Tranquility &#8211; окно в открытый космос</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1373</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[полет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1373</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшую пятницу Международная Космическая Станция (МКС) стала немного большей, благодаря работе в открытом космосе двух астронавтов к ней был присоединен модуль Tranquility, обзорный модуль, имеющий самое большое окно в открытый космос. Два астронавта, Роберт Бехнкен (Robert Behnken) и Николас Патрик (Nicholas Patrick), прибывшие на МКС на борту шаттла Endeavour, качественно и быстро произвели монтажные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японский космический аппарат IKAROS успешно расправил солнечный парус и готовится к межпланетному полету</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1370</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1370#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1370</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным, полученным от представителей космического агентства Японии JAXA, успешно завершена операция по разворачиванию в космосе первого солнечного паруса космического аппарата IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun). Но, тем не менее, развертывание паруса еще не является успехом всей миссии. Космический аппарат IKAROS должен начать двигаться под воздействием солнечного ветра, руководители миссии ожидают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японский космический аппарат IKAROS сделал снимки со стороны своего солнечного паруса</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1366</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1366#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1366</guid>
		<description><![CDATA[Космическое агентство Японии (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) сообщило о том, что космический аппарат IKAROS, первый космический аппарат, оборудованный солнечным парусом, сделал снимки солнечного паруса &#171;со стороны&#187;, используя отделяемые камеры. Отделяемая камера представляет собой цилиндр длиной и диаметром около 6 сантиметров. Камера отделяется от аппарата и ускоряется с помощью сжатой пружины, пролетев некоторое расстояние, она [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большое вероятно последнее открытие сделанное марсоходом Spirit</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1362</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1362#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 03:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[открытие]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1362</guid>
		<description><![CDATA[Марсоход Spirit, намертво застрявший в марсианских песках с прошлого года, способствовал тому, что ученые сделали очень важное открытие, вероятно, самое последнее открытие марсохода Spirit. В марсианском грунте, вырытом колесами марсохода во время безуспешных попыток освобождения, были обнаружены неоспоримые доказательства существования грунтовых вод под поверхностью Красной планеты. Приведу небольшой экскурс в историю. Spirit, один из группы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB &#8211; Hardbox</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1359</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1359#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[диск]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[оригинальный]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1359</guid>
		<description><![CDATA[Внешний жесткий диск &#171;Псевдо-книга&#187; от компании Sarotech имеет приятный взгляду формат и исполнение. Интерфейс USB 2.0, скорость передачи данных 480 Mbps, HDD &#8211; Sata I/II. Устройство работает из-под любой OS. Из минусов отметил бы, что устройству необходимо питание 240V. Габариты устройства 200 х 159 х 40 mm &#8211; также дело вкуса. Лично я бы предпочел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный телефон на ладони</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1357</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[оригинальный]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>
		<category><![CDATA[устройство]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1357</guid>
		<description><![CDATA[Познакомившись с этим устройством, вспоминается известный видеоклип, в котором японец разговаривает по мобильному телефону, встроенному в коронку зуба. Действительно, мобильные устройства становятся компактнее и компактнее, а роль недостающих поверхностей клавиатуры и экрана заменяют окружающие предметы. Дизайнер Sunman Kwon предложил оригинальный концепт мобильного телефона, который легко можно носить всегда с собой и не снимать даже на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старые военные самолеты могут использоваться для посадки 900 тысяч деревьев в день</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1354</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[полет]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1354</guid>
		<description><![CDATA[Высадка молодых лесных насаждений является делом достаточно трудоемким, несмотря на чудеса автоматизации и механизации труда. Компания Lockheed Martin Aerospace, взяв за основу идею 36-летней давности бывшего пилота ВВС Великобритании Джека Уолтерса (Jack Walters), собирается заняться переоборудованием военных самолетов C-130, предназначенных для установки минных заграждений на территории противника. В настоящее время в 70 разных странах находятся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый снимок телескопа WISE &#8211; Омега Центавра</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1352</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1352#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[факт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1352</guid>
		<description><![CDATA[Космический телескоп НАСА WISE, Wide-field Infrared Survey Explorer, сделал снимок одного из самых любимых объектов наблюдения астрономов-любителей &#8211; звездного скопления Омега Центавра. Эта группа звезд известна так же под номером NGC 5139, и естественно, она находится в созвездии Центавра, что следует из ее названия. Омегу Центавра можно наблюдать невооруженным взглядом в нижних широтах северного полушария [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония запустит космическую яхту Ikaros с солнечным парусом</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1350</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[солнечный]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1350</guid>
		<description><![CDATA[После длительной подготовки японские исследователи готовы выйти в космос под солнечными парусами. Представители космического агентства Японии (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) объявили о своих намерениях 18 мая 2010 года осуществить запуск первой &#171;космической яхты&#187; приводимой в движение солнечным парусом. Ikaros (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun) будет передвигаться по Солнечной системе, подставив свои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект Daedalus &#8211; самый реалистичный на сегодняшний день проект межзвездного космического корабля</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1348</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[полет]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1348</guid>
		<description><![CDATA[На нынешнем этапе развития науки и технологий можно пока еже не думать о червоточинах и двигателях, работающих на принципе деформации пространства. Единственным реальным проектом космического корабля для звездных полетов является проект корабля класса Daedalus, который может достичь соседней с нашей системой звезды за время, сопоставимое с длительностью человеческой жизни. Кроме того, конструкция этого огромного межзвездного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жидкое зеркало управляемое с помощью магнитов компенсирует искажения вносимые атмосферой</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1342</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[телескоп]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1342</guid>
		<description><![CDATA[Понятие жидкого зеркала достаточно широко известно в области астрономии, идея создания такого зеркала уходит корнями во времена Исаака Ньютона. В отличие от обычного зеркала, использующего для отражения полированную поверхность или металлическое напыление, в жидком зеркале для этого используется поверхность жидкого металла, ртути. Контейнер со ртутью вращается со скоростью несколько оборотов в минуту, при этом, комбинация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В связи с нехваткой энергии межзвездные путешествия станут возможными не ранее чем через 200 лет</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1340</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[полет]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1340</guid>
		<description><![CDATA[Согласно Марку Миллису (Marc Millis), ученому, работавшему ранее в НАСА над изучением реактивного движения, по крайней мере еще 200 лет человечество не сможет совершить любые межзвездные полеты, а космические корабли, разрабатываемые сейчас, станут к тому времени морально устаревшими. Если не брать во внимание стоимость, политику и все другие переменные факторы, то только к 2196 году, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Это не космическая станция на другой планете это &#8211; телескоп на Южном полюсе</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1338</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[материя]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1338</guid>
		<description><![CDATA[Первое, что приходит мне в голову, когда я смотрю на этот снимок &#8211; это то, что на нем изображена космическая станция, располагающаяся на одной из удаленных планет. На это предположение меня наталкивают пустынная местность, фантастический фон звездного неба и необычный красный свет, освещающий окрестности сооружения. Но на самом деле все намного прозаичней. На снимке вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспериментальная система НАСА обнаруживает землетрясения и прогнозирует появление цунами</title>
		<link>http://newtechnology.net.ua/archives/1336</link>
		<comments>http://newtechnology.net.ua/archives/1336#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[наса]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newtechnology.net.ua/archives/1336</guid>
		<description><![CDATA[Землетрясение, потрясшее Чили в феврале месяце этого года, несмотря на все жертвы и разрушения, позволило ученым НАСА проверить функционирование экспериментальной системы прогнозирования появления цунами. Согласно заявления Тони Сонга (Tony Song), ученого Лаборатории по изучению реактивного движения НАСА (NASA Jet Propulsion Laboratory), данные, получаемые с помощью Глобальной дифференциальной системы GPS (Global Differential GPS, GDGPS), позволяют обнаружить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newtechnology.net.ua/archives/1336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

